量子効率したい

  1const G4int nEntriesQE = 73;
  2
  3const G4double PhotonEnergyQE[nEntriesQE] = {
  4  1.5000*eV, 1.8000*eV, 1.8300*eV, 1.8600*eV, 1.8900*eV,
  5  1.9200*eV, 1.9500*eV, 1.9800*eV, 2.0100*eV, 2.0400*eV,
  6  2.0700*eV, 2.1000*eV, 2.1300*eV, 2.1600*eV, 2.1900*eV,
  7  2.2200*eV, 2.2500*eV, 2.2800*eV, 2.3100*eV, 2.3400*eV,
  8  2.3700*eV, 2.4000*eV, 2.4300*eV, 2.4600*eV, 2.4900*eV,
  9  2.5200*eV, 2.5500*eV, 2.5800*eV, 2.6100*eV, 2.6400*eV,
 10  2.6700*eV, 2.7000*eV, 2.7300*eV, 2.7600*eV, 2.7900*eV,
 11  2.8200*eV, 2.8500*eV, 2.8800*eV, 2.9100*eV, 2.9700*eV,
 12  3.0000*eV, 3.0300*eV, 3.0600*eV, 3.0900*eV, 3.1200*eV,
 13  3.1800*eV, 3.2100*eV, 3.2400*eV, 3.3600*eV, 3.3900*eV,
 14  3.4200*eV, 3.4800*eV, 3.5100*eV, 3.5400*eV, 3.6000*eV,
 15  3.6300*eV, 3.6600*eV, 3.7200*eV, 3.7500*eV, 3.8100*eV,
 16  3.8400*eV, 3.9000*eV, 3.9300*eV, 3.9900*eV, 4.0200*eV,
 17  4.0800*eV, 4.1100*eV, 4.1700*eV, 4.2300*eV, 4.2600*eV,
 18  4.3200*eV, 4.3500*eV, 4.4100*eV
 19};
 20
 21
 22const G4double QE[nEntriesQE] = {
 23  0.0007, 0.0017, 0.0024, 0.0057, 0.0081,
 24  0.0106, 0.0156, 0.0205, 0.0253, 0.0358,
 25  0.0431, 0.0505, 0.0578, 0.0745, 0.0838,
 26  0.0912, 0.0985, 0.1071, 0.1243, 0.1329,
 27  0.1427, 0.1526, 0.1619, 0.1712, 0.1784,
 28  0.1855, 0.1933, 0.2011, 0.2108, 0.2205,
 29  0.2284, 0.2363, 0.2418, 0.2474, 0.2518,
 30  0.2561, 0.2603, 0.2645, 0.2663, 0.2682,
 31  0.2697, 0.2713, 0.2719, 0.2725, 0.2744,
 32  0.2763, 0.2770, 0.2776, 0.2744, 0.2713,
 33  0.2682, 0.2651, 0.2621, 0.2591, 0.2532,
 34  0.2474, 0.2365, 0.2256, 0.2134, 0.2011,
 35  0.1923, 0.1834, 0.1698, 0.1561, 0.1415,
 36  0.1269, 0.1116, 0.0963, 0.0792, 0.0621,
 37  0.0398, 0.0175, 0.0000
 38};
 39
 40
 41const G4int nEntriesT = 36;
 42
 43const G4double PhotonEnergyT[nEntriesT] = {
 44  1.5000*eV, 3.1246*eV, 3.1754*eV, 3.2008*eV, 3.2262*eV,
 45  3.3531*eV, 3.3785*eV, 3.4292*eV, 3.4800*eV, 3.5054*eV,
 46  3.5562*eV, 3.5815*eV, 3.6323*eV, 3.6831*eV, 3.7085*eV,
 47  3.7592*eV, 3.8100*eV, 3.8354*eV, 3.8862*eV, 3.9369*eV,
 48  3.9877*eV, 4.0131*eV, 4.0638*eV, 4.1146*eV, 4.1654*eV,
 49  4.2162*eV, 4.2669*eV, 4.3177*eV, 4.3685*eV, 4.4192*eV,
 50  4.4700*eV, 4.5208*eV, 4.5715*eV, 4.6223*eV, 4.6731*eV,
 51  4.6985*eV
 52};
 53
 54const G4double Trans[nEntriesT] = {
 55  0.9950, 0.9441, 0.9333, 0.9226, 0.9120,
 56  0.8915, 0.8710, 0.8611, 0.8511, 0.8415,
 57  0.8318, 0.8130, 0.7943, 0.7678, 0.7413,
 58  0.7246, 0.7079, 0.6843, 0.6607, 0.6316,
 59  0.6026, 0.5698, 0.5370, 0.5024, 0.4677,
 60  0.4284, 0.3890, 0.3490, 0.3090, 0.2745,
 61  0.2399, 0.1992, 0.1585, 0.1094, 0.0603,
 62  0.0000
 63};
 64
 65
 66G4double QuantumEfficiency(G4double energy)
 67{
 68  G4double qe = 0.;
 69  G4double trans = 0.;
 70
 71  // QE part
 72  if( energy<PhotonEnergyQE[0] ||
 73      energy>PhotonEnergyQE[nEntriesQE-1] )
 74    qe = 0.;
 75
 76  else {
 77    for(int i=0; i<(nEntriesQE-1); i++) {
 78      if( energy>=PhotonEnergyQE[i] &&
 79          energy<PhotonEnergyQE[i+1] ) {
 80        qe = QE[i];
 81        break;
 82      }
 83    }
 84  }
 85
 86  //G4cout << "QE:" << qe << G4endl;
 87
 88  // Transmittion part
 89  if( energy<PhotonEnergyT[0] )
 90    trans = 1.;
 91
 92  else if( energy>PhotonEnergyT[nEntriesT-1] )
 93    trans = 0.;
 94
 95  else {
 96    for(int i=0; i<(nEntriesT-1); i++) {
 97      if( energy>=PhotonEnergyT[i] &&
 98          energy<PhotonEnergyT[i+1] ) {
 99        trans = Trans[i];
100        break;
101      }
102    }
103  }
104
105  //G4cout << "Trans:" << trans << G4endl;
106
107
108  return (qe*trans);
109
110}

光電子増倍管の量子効率と、入射窓の透過度を入力して、実行的な量子効率を計算しています。